Los asociados de la Cooperativa de Servicios Públicos Plottier Limitada votaron el pasado domingo 11 de septiembre a los delegados que elegirán el día 23 del corriente mes a quienes conducirán el Consejo de Administración.
La lista ganadora fue la Blanca, la cual postuló a Juan Carlos González que se quedó con casi el 40 por ciento de los votos. Al no obtener la mayoría absoluta, no tendrá la posibilidad de elegir de manera directa al Consejo de Administración.
En segundo lugar, la lista Verde que llevaba a Esteban Lotito obtuvo el 34,4 por ciento y la Azul franja Naranja el 26,2 por ciento.
La lista Blanca que llevaba como candidato a Juan Carlos González obtuvo 1125 adhesiones, mientras que detrás se ubico con 918 votos la lista Verde. El tercer lugar lo ocupó la lista Azul con 816.
La lista ganadora tendrá la representación de 24 delegados, mientras que la segunda y la tercera contarán con 21 y 16 respectivamente.
La información concreta por distrito fue la siguiente:
Distrito 1, lista Azul 96 votos, Blanca 122, Verde 86, Nulos 1, total 305.
Distrito 2, lista Azul 121 votos, Blanca 131, Verde 138, Nulos 5, total 395.
Distrito 3, lista Azul 76 votos, Blanca 154, Verde 78, Nulos 2, total 310.
Distrito 4, lista Azul 60 votos, Blanca 182, Verde 87, Nulos 1, total 330.
Distrito 5, lista Azul 97 votos, Blanca 136, Verde 73, Nulos 2, total 308.
Distrito 6, lista Azul 75 votos, Blanca 71, Verde 76, Nulos 1, total 223.
Distrito 7, lista Azul 84 votos, Blanca 70, Verde 131, Nulos 3, total 288.
Distrito 8, lista Azul 118 votos, Blanca 145, Verde 148, Nulos 4, total 415.
Distrito 9, lista Azul 89 votos, Blanca 114, Verde 101, Nulos 3, total 307.
Total General 2.881 sobre un padrón de 11.751, participó el 24,5%.
Aplicando el sistema Donh´t se distribuyó de la siguiente manera los delegados:
Distrito 1, lista Azul 2 delegados, Blanca 2, Verde 2, total 6.
Distrito 2, lista Azul 2 delegados, Blanca 3, Verde 3, total 8.
Distrito 3, lista Azul 1 delegado, Blanca 3, Verde 2, total 6.
Distrito 4, lista Azul 1 delegado, Blanca 4, Verde 2, total 7.
Distrito 5, lista Azul 2 delegados, Blanca 3, Verde 2, total 7.
Distrito 6, lista Azul 2 delegados, Blanca 2, Verde 2, total 6.
Distrito 7, lista Azul 2 delegados, Blanca 1, Verde 3, total 6.
Distrito 8, lista Azul 2 delegados, Blanca 3, Verde 3, total 8.
Distrito 9, lista Azul 2 delegados, Blanca 3, Verde 2, total 7.
Total de delegados 61, quedando 16 delegados para la lista Azul, 24 para la Blanca y 21 para la Verde.